Pré-Nationale Masculins
Poule A HDF
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCQ EN BAROEUL Équipe 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 |
| 2 | MARQUETTE LEZ LILLE Équipe 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| 3 | CALAIS LIS Équipe 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 |
| 4 | TOURCOING LM Équipe 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 5 | SAINT ANDRE Équipe 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 |
| 6 | HARNES VB Équipe 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| 7 | LE TOUQUET Équipe 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 8 | MOUVAUX Équipe 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 15 |
| 9 | CYSOING Équipe 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
Pts : points
J : matchs joués
G : gagnés
P : perdus
Sets +/− : sets gagnés / perdus