Départementale 1 Masculins
Poule A
| Pos. | Équipe | Pts | J | G | P | Sets + | Sets − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUINCY Équipe 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 |
| 2 | LA MADELEINE Équipe 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 3 | WATTIGNIES Équipe 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| 4 | FEIGNIES Équipe 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | ORCHIES Équipe 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | MOUVAUX Équipe 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 7 | LIEU SAINT AMAND Équipe 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 |
| 8 | HELLEMMES-LILLE Équipe 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 |
Pts : points
J : matchs joués
G : gagnés
P : perdus
Sets +/− : sets gagnés / perdus