Classements FFVolley

Classement

Seniors B féminines

Départementale 1 Féminine

Poule B

Pos. Équipe Pts J G P Sets + Sets −
1 COEUR DE FLANDRE Équipe 3 13 5 4 1 14 3
1 LILLE SJ Équipe 4 5 2 2 1 6 3
1 WEPPES-FROMELLE Équipe 2 6 2 2 2 6 —
1 MARQUETTE LEZ LILLE Équipe 1 6 2 2 2 6 —
2 MARQUETTE LEZ LILLE Équipe 2 3 1 1 1 3 —
2 SAINT ANDRE Équipe 3 6 2 2 1 6 1
2 GRAVELINES Équipe 1 12 5 4 1 12 5
2 WATTIGNIES Équipe 1 4 2 1 1 5 4
3 MOUVAUX Équipe 1 3 1 1 1 3 —
3 LINSELLES Équipe 2 5 2 2 1 6 3
3 HELLEMMES-LILLE Équipe 3 11 5 4 1 12 5
4 ORCHIES Équipe 1 3 2 1 1 4 3
4 LOMME Équipe 1 3 1 1 1 3 —
4 CYSOING Équipe 3 11 5 4 1 14 7
5 MOUVAUX Équipe 2 2 2 1 1 3 5
5 RONCQ Équipe 1 2 2 1 1 4 5
5 MARCQ EN BAROEUL Équipe 5 10 5 3 2 11 6
5 MOUVAUX Équipe 3 3 2 1 1 3 3
6 LOOS-HAUBOURDIN Équipe 3 1 2 2 1 3 6
6 WEPPES-FROMELLE Équipe 1 2 2 1 1 3 5
6 LA CHAPELLE Équipe 2 7 5 2 3 9 10
6 HALLUIN VM Équipe 1 0 2 2 2 — 6
7 FACHES THUMESNIL Équipe 3 1 2 2 1 2 6
7 LILLE ASPTT Équipe 1 1 1 1 1 2 3
7 COEUR DE FLANDRE Équipe 4 4 5 2 3 8 13
7 WATTIGNIES Équipe 3 0 2 2 2 — 6
8 LESQUIN Équipe 2 1 1 1 1 2 3
8 LILLE UC Équipe 2 3 5 1 4 4 13
8 RONCQ Équipe 3 0 1 1 1 — 3
9 TOURCOING LM Équipe 2 0 2 2 1 1 6
9 MOUVAUX Équipe 2 3 5 1 4 3 13
9 LESQUIN Équipe 5 0 1 1 1 — 3
10 WATTIGNIES Équipe 3 1 5 5 1 3 15
Pts : points J : matchs joués G : gagnés P : perdus Sets +/− : sets gagnés / perdus
Données récupérées automatiquement depuis FFVolley.